Свойства
вращение, колебание 70 Н/мм2
гидродинамический режим: 5 м/с
перпендикулярно поверхности: 48 x 10-6 K-1
с последующей накаткой на бронзовый слой ацетальной смолы ПОМ
подъемно-транспортного оборудования, текстильного оборудования, автомобилей...
Втулки BK-2 могут быть использованы для вращательных и колебательных движений
DIN 1494
Описание
Не требуется техобслуживания во время эксплуатации.
Поглощение шума и колебаний.
Предусмотрена последующая смазка.
Возможность использования в гидродинамических условиях
Высокая допустимая нагрузка.
Хорошая устойчивость к трению и износу.
Высокая скорость скольжения.
Не поглощает воду.
Используется при сложно осуществимом нанесении масляной пленки.
Незначительный зазор при эксплуатации.
Очень компактный.
Указание
Рекомендуется выполнить первичное смазывание консистентной смазкой, постоянное добавление смазочного материала существенно увеличит срок эксплуатации подшипника скольжения
Учитывать глубину шероховатости вала Ra <; 0,8 мкм.
Учитывать твердость вала 200 <; HB <; 600.
Изделие
Наименование |
d
mm |
D
mm |
L
mm |
f1
mm |
f2
mm |
g
mm |
---|---|---|---|---|---|---|
BK-2- 10 20 | 10 | 12 | 20 | 0.5 | 0.3 | 4.0 |
BK-2- 15 25 | 15 | 17 | 25 | 0.5 | 0.3 | 4.0 |
BK-2- 20 15 | 20 | 23 | 15 | 0.8 | 0.4 | 4.0 |
BK-2- 20 20 | 20 | 23 | 20 | 0.8 | 0.4 | 4.0 |
BK-2- 20 25 | 20 | 23 | 25 | 0.8 | 0.4 | 4.0 |
BK-2- 20 30 | 20 | 23 | 30 | 0.8 | 0.4 | 4.0 |
BK-2- 22 25 | 22 | 25 | 25 | 0.8 | 0.4 | 6.0 |
BK-2- 22 30 | 22 | 25 | 30 | 0.8 | 0.4 | 6.0 |
BK-2- 24 15 | 24 | 27 | 15 | 0.8 | 0.4 | 6.0 |
BK-2- 24 25 | 24 | 27 | 25 | 0.8 | 0.4 | 6.0 |
BK-2- 25 15 | 25 | 28 | 15 | 0.8 | 0.4 | 6.0 |
BK-2- 25 20 | 25 | 28 | 20 | 0.8 | 0.4 | 6.0 |
BK-2- 25 25 | 25 | 28 | 258 | 0.8 | 0.4 | 6.0 |
BK-2- 25 30 | 25 | 28 | 30 | 0.8 | 0.4 | 6.0 |
BK-2- 28 25 | 28 | 32 | 25 | 1.0 | 0.5 | 6.0 |
BK-2- 28 30 | 28 | 32 | 30 | 1.0 | 0.5 | 6.0 |
BK-2- 30 20 | 30 | 34 | 20 | 1.0 | 0.5 | 6.0 |
BK-2- 30 30 | 30 | 34 | 30 | 1.0 | 0.5 | 6.0 |
BK-2- 30 40 | 30 | 34 | 40 | 1.0 | 0.5 | 6.0 |
BK-2- 32 25 | 32 | 36 | 25 | 1.0 | 0.5 | 6.0 |
BK-2- 32 30 | 32 | 36 | 30 | 1.0 | 0.5 | 6.0 |
BK-2- 32 40 | 32 | 36 | 40 | 1.0 | 0.5 | 6.0 |
BK-2- 35 20 | 35 | 39 | 20 | 1.0 | 0.5 | 6.0 |
BK-2- 35 30 | 35 | 39 | 30 | 1.0 | 0.5 | 6.0 |
BK-2- 35 35 | 35 | 39 | 35 | 1.0 | 0.5 | 6.0 |
BK-2- 35 40 | 35 | 39 | 40 | 1.0 | 0.5 | 6.0 |
BK-2- 35 50 | 35 | 39 | 50 | 1.0 | 0.5 | 6.0 |
BK-2- 40 20 | 40 | 44 | 20 | 1.0 | 0.5 | 8.0 |
BK-2- 40 30 | 40 | 44 | 30 | 1.0 | 0.5 | 8.0 |
BK-2- 40 40 | 40 | 44 | 40 | 1.0 | 0.5 | 8.0 |
BK-2- 40 50 | 40 | 44 | 50 | 1.0 | 0.5 | 8.0 |
BK-2- 45 30 | 45 | 50 | 30 | 1.2 | 0.6 | 8.0 |
BK-2- 45 40 | 45 | 50 | 40 | 1.2 | 0.6 | 8.0 |
BK-2- 45 45 | 45 | 50 | 45 | 1.2 | 0.6 | 8.0 |
BK-2- 45 50 | 45 | 50 | 50 | 1.2 | 0.6 | 8.0 |
BK-2- 50 30 | 50 | 55 | 30 | 1.2 | 0.6 | 8.0 |
BK-2- 50 35 | 50 | 55 | 35 | 1.2 | 0.6 | 8.0 |
BK-2- 50 40 | 50 | 55 | 40 | 1.2 | 0.6 | 8.0 |
BK-2- 50 50 | 50 | 55 | 50 | 1.2 | 0.6 | 8.0 |
BK-2- 50 60 | 50 | 55 | 60 | 1.2 | 0.6 | 8.0 |
BK-2- 55 40 | 55 | 60 | 40 | 1.2 | 0.6 | 8.0 |
BK-2- 55 60 | 55 | 60 | 60 | 1.2 | 0.6 | 8.0 |
BK-2- 60 30 | 60 | 65 | 30 | 1.2 | 0.6 | 8.0 |
BK-2- 60 40 | 60 | 65 | 40 | 1.2 | 0.6 | 8.0 |
BK-2- 60 50 | 60 | 65 | 50 | 1.2 | 0.6 | 8.0 |
BK-2- 60 60 | 60 | 65 | 60 | 1.2 | 0.6 | 8.0 |
BK-2- 60 70 | 60 | 65 | 70 | 1.2 | 0.6 | 8.0 |
BK-2- 65 60 | 65 | 70 | 60 | 1.2 | 0.6 | 8.0 |
BK-2- 70 30 | 70 | 75 | 30 | 1.2 | 0.6 | 8.0 |
BK-2- 70 40 | 70 | 75 | 40 | 1.2 | 0.6 | 8.0 |
BK-2- 70 50 | 70 | 75 | 50 | 1.2 | 0.6 | 8.0 |
BK-2- 70 70 | 70 | 75 | 70 | 1.2 | 0.6 | 8.0 |
BK-2- 70 80 | 70 | 75 | 80 | 1.2 | 0.6 | 8.0 |
BK-2- 75 40 | 75 | 80 | 40 | 1.2 | 0.6 | 9.5 |
BK-2- 80 40 | 80 | 85 | 40 | 1.2 | 0.6 | 9.5 |
BK-2- 80 50 | 80 | 85 | 50 | 1.2 | 0.6 | 9.5 |
BK-2- 80 60 | 80 | 85 | 60 | 1.2 | 0.6 | 9.5 |
BK-2- 80 80 | 80 | 85 | 80 | 1.2 | 0.6 | 9.5 |
BK-2- 85 60 | 85 | 90 | 60 | 1.2 | 0.6 | 9.5 |
BK-2- 90 40 | 90 | 95 | 40 | 1.2 | 0.6 | 9.5 |
BK-2- 90 60 | 90 | 95 | 60 | 1.2 | 0.6 | 9.5 |
BK-2- 90 80 | 90 | 95 | 80 | 1.2 | 0.6 | 9.5 |
BK-2- 90 90 | 90 | 95 | 90 | 1.2 | 0.6 | 9.5 |
BK-2- 95 60 | 95 | 100 | 60 | 1.2 | 0.6 | 9.5 |
BK-2- 100 60 | 100 | 105 | 60 | 1.2 | 0.6 | 9.5 |
BK-2- 110 60 | 110 | 115 | 60 | 1.2 | 0.6 | 9.5 |
BK-2- 120 60 | 120 | 125 | 60 | 1.2 | 0.6 | 9.5 |
BK-2- 125 60 | 125 | 130 | 60 | 1.2 | 0.6 | 9.5 |
BK-2- 130 60 | 130 | 135 | 60 | 1.2 | 0.6 | 9.5 |
BK-2- 130 80 | 130 | 135 | 80 | 1.2 | 0.6 | 9.5 |
BK-2 проголосовавших: 4239 |
Заявление об исключении ответственности
Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.
Вся информация в нашем онлайновом каталоге основывается на действующих в данный момент нормах и предписаниях профобъединений Только соблюдение наших правил монтажа гарантирует безопасность используемой продукции. Несоблюдение всех указанных предписаний может отрицательно сказаться на функциональной безопасности продукции и привести к аннулированию наших гарантийных обязательств. Наша гарантия в любом случае распространяется только на продукцию HANSA-FLEX. Наша продукция постоянно усовершенствуется, поэтому возможны технические изменения.