Свойства
ISO 6162
Указание
Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!
Рекомендуемые винты приводятся в столбцах M (metr) или M (unc).
Изделие
Наименование |
Серия давления
psi |
PB 10.9
bar |
Типоразмер | Труба |
A
mm |
B1
mm |
B2
mm |
G
mm |
C
mm |
E
mm |
H
mm |
L
mm |
M unc | M метр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFS 401 SRE 20 | 6000 | 400 | 1/2" | 20 x 3 | 20 | 14.0 | 14 | 34.0 | 40.5 | 18.2 | 16.0 | 9.0 | 5/16" x 1.1/4" | M 8 x 30 |
AFS 402 SRE 20 | 6000 | 400 | 3/4" | 20 x 3 | 20 | 14.0 | 14 | 35.0 | 50.8 | 23.8 | 21.0 | 11.0 | 3/8" x 1.1/2" | M 10 x 35 |
AFS 402 SRE 25 | 6000 | 400 | 3/4" | 25 x 4 | 25 | 17.0 | 17 | 35.0 | 50.8 | 23.8 | 21.0 | 11.0 | 3/8" x 1.1/2" | M 10 x 35 |
AFS 403 SRE 25 | 6000 | 400 | 1" | 25 x 4 | 25 | 17.0 | 17 | 42.0 | 57.2 | 27.8 | 25.0 | 13.0 | 7/16" x 1.1/2" | M 12 x 45 |
AFS 403 SRE 30 | 6000 | 400 | 1" | 30 x 4 | 30 | 22.0 | 22 | 42.0 | 57.2 | 27.8 | 25.0 | 13.0 | 7/16" x 1.1/2" | M 12 x 45 |
AFS 404 SRE 30 | 6000 | 400 | 1.1/4" | 30 x 4 | 30 | 22.0 | 22 | 44.0 | 66.7 | 31.8 | 25.0 | 15.0 | 1/2" x 1.3/4" | M 14 x 50 |
AFS 404 SRE 38 | 6000 | 400 | 1.1/4" | 38 x 6 | 38 | 26.0 | 26 | 44.0 | 66.7 | 31.8 | 25.0 | 15.0 | 1/2" x 1.3/4" | M 14 x 50 |
AFS 405 SRE 38 | 6000 | 400 | 1.1/2" | 38 x 6 | 38 | 26.0 | 26 | 56.0 | 79.4 | 36.5 | 28.0 | 17.0 | 5/8" x 2" | M 16 x 50 |
AFS 405 SRE 48 | 6000 | 400 | 1.1/2" | 48.3 x 8 | 49 | 32.0 | 32 | 56.0 | 79.4 | 36.5 | 28.0 | 17.0 | 5/8" x 2" | M 16 x 50 |
AFS 405 SRE 60 | 6000 | 400 | 1.1/2" | 60.3 x 10 | 61 | 40.0 | 38 | 56.0 | 79.4 | 36.5 | 27.0 | 17.0 | 5/8" x 2" | M 16 x 50 |
AFS 406 SRE 60 | 6000 | 400 | 2" | 60.3 x 10 | 61 | 40.0 | 40 | 65.0 | 96.8 | 44.5 | 37.0 | 21.0 | 3/4" x 2.1/2" | M 20 x 70 |
AFS 406 SRE 76 | 6000 | 400 | 2" | 76.1 x 12.5 | 76 | 50.0 | 48 | 80.0 | 96.8 | 44.5 | 33.0 | 21.0 | 3/4" x 2.1/2" | M 20 x 65 |
Варианты изделия
Похожие изделия:
- AFS SRE (3000 PSI)
- Приварной бурт SAE
- AFS SRE M (3000 / 6000 PSI)
- Приварной бурт SAE
- AFS SRE U (3000 / 6000 PSI)
- Приварной бурт SAE
- AFS STRE U (3000 PSI)
- Приварной бурт SAE
- GFS STRE (3000 PSI)
- Приварной контрфланец SAE
- AFS STRE (3000 PSI)
- Приварной бурт SAE
- GFS SRE (3000 / 6000 PSI)
- Приварной контрфланец SAE
- AFS STRE M (3000 PSI)
- Приварной бурт SAE
AFS SRE (6000 PSI) проголосовавших: 4780 |
Заявление об исключении ответственности
Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.
Вся информация в нашем онлайновом каталоге основывается на действующих в данный момент нормах и предписаниях профобъединений Только соблюдение наших правил монтажа гарантирует безопасность используемой продукции. Несоблюдение всех указанных предписаний может отрицательно сказаться на функциональной безопасности продукции и привести к аннулированию наших гарантийных обязательств. Наша гарантия в любом случае распространяется только на продукцию HANSA-FLEX. Наша продукция постоянно усовершенствуется, поэтому возможны технические изменения.